home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge / Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge.iso / PHREAK / AREA709.DOC < prev    next >
Text File  |  1994-07-17  |  13KB  |  202 lines

  1. Exchanges - Area Code 709 - 1 of 2  Newfoundland/Labrador (20 December 1991)
  2.  
  3.  
  4. 77777  000   999       //  2222  2222   000        55555  999   999
  5.     7 0   0 9   9     //       2     2 0   0       5     9   9 9   9
  6.    7  0   0  9999    //     222   222  0   0  ===  5555   9999  9999
  7.   7   0   0    9    //     2     2     0   0           5    9     9
  8.   7    000    9    //      22222 22222  000        5555    9     9
  9.  
  10.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  11.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  12. 22| -  - | -  - | -  - | -  - |Westpo|RiverP| -  - |Freshw|LongHa|HbMain|22
  13. 23| -  - | ???  | -  - | -  - |Gander| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |23
  14. 24| -  - |PtAlbe| ???  |CowHea|ComNew|EngHbE| -  - |BrigBy|Hawkes|CooksH|24
  15. 25| -  - |Pacque|Burlin|FleurL|MingsB|Nipper|Gander|Botwoo|Bishop| -  - |25
  16. 26| -  - |Campbe| -  - |Triton|Beaumo|TerraN| Fogo |LitBay|KingsP|Greens|26
  17. 27| -  - | -  - | -  - |StJohn| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Maryst|27
  18. 28| -  - | -  - |Wabush| -  - | -  - |Labrad| -  - | -  - | -  - | -  - |28
  19. 29| -  - | ???  |GrandF| -  - | -  - | -  - |GreyRi| -  - | -  - | -  - |29
  20. 32| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |WildCo|32
  21. 33| -  - | -  - | -  - | -  - |Witles|PouchC| -  - |StBrid|Branch| -  - |33
  22. 34| -  - | -  - | -  - | -  - | ???  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |34
  23. 35| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Monkst| -  - | -  - | -  - |35
  24. 36| -  - | -  - | -  - |Fermeu|StJohn| -  - | -  - | -  - |StJohn| -  - |36
  25. 37| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |37
  26. 38| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |38
  27. 39| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |39
  28. 42| -  - | -  - | -  - |Grando| -  - | -  - | -  - |Claren|PetitF| -  - |42
  29. 43| -  - | -  - |CpBroy| -  - | -  - | -  - | -  - |Torbay|Trepas| -  - |43
  30. 44| -  - | -  - |Bellev|Rushoo| -  - |Newman| -  - |KingsC| -  - | -  - |44
  31. 45| -  - |TroutR|Raleig|WoodyP|StAnth|Hampde|Flower|Roddic|RockyH|Jackso|45
  32. 46|Chance|BayLAr|Prince|Arnold|PtRext|LitHbE|Claren|Musgra|Bonavi|Catali|46
  33. 47| -  - |BlackT|ComeBy|Jamest| -  - |GreenI| -  - | -  - |DavisI|Postvi|47
  34. 48| -  - | -  - |SopsAr|LeadTi|PtLeam|Cottre| -  - | -  - |BellIs|GrandF|48
  35. 49| -  - | -  - |GrandB| -  - | -  - | -  - |Lapoil|NWRive| -  - | -  - |49
  36. 52| -  - |MtCarm| -  - | -  - | -  - |StMary| -  - | -  - |Brigus| -  - |52
  37. 53|Lumsde|SealCW|BaieVe|Glover|Carman|Lewisp|Wesley|HareBy|StAlba|Badger|53
  38. 54| -  - | -  - |ComeBy|PtBlan| -  - |PlateC|Hillvi|Hickma|LitHea|Garden|54
  39. 55| -  - |StJo/?|StJo/?|StJo/?| -  - |[Diry]| -  - | -  - | -  - | -  - |55
  40. 56| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |56
  41. 57|StJohn| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |StJohn| -  - | -  - |StJohn|57
  42. 58| -  - | -  - |NewHar|HeartC|LowerI| -  - |NewChe|OldPer|HeartD|UpIslC|58
  43. 59| -  - | -  - |Chapel| -  - | -  - | -  - |HbGrac| -  - |Wester| -  - |59
  44.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  45.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  46.  
  47.  
  48. Exchanges - Area Code 709 - 2 of 2  Newfoundland/Labrador (20 December 1991)
  49.  
  50. 77777  000   999       //    66  2222   000        999   999   999
  51.     7 0   0 9   9     //    6        2 0   0      9   9 9   9 9   9
  52.    7  0   0  9999    //    6666   222  0   0  ===  9999  9999  9999
  53.   7   0   0    9    //     6   6 2     0   0         9     9     9
  54.   7    000    9    //       666  22222  000         9     9     9
  55.  
  56.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  57.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
  58. 62| -  - |Change|Conche|Grique|Hairys|Rameau|LitBIs|Seldom|Hillgr|Summer|62
  59. 63| -  - | -  - |CorBrk| -  - |CorBrk|DeerLa| -  - |CorBrk| -  - |CorBrk|63
  60. 64| -  - | -  - |Lourde|Stephe|Degrau|Jeffre|StephC|StGeor|PortPt| -  - |64
  61. 65| -  - |Gander|Robert|Norris|Browns|MusgHb|BoydsC|SBrook|JoeBat|Birchy|65
  62. 66| -  - |Brents|Terren|Monroe|Charlo|PoolsC| -  - | -  - | -  - |StBren|66
  63. 67|LadleC|Horwoo|Buchan|Spring|Gambo |LaScie|Clarke|Eastpo|Cantre|Glenwo|67
  64. 68| -  - |LarkHb|StJohn| -  - |Moreto| -  - |Pasade| -  - |McIver| -  - |68
  65. 69| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |PtBasq| -  - | -  - |IsleMo| -  - |69
  66. 72| -  - | -  - |StJohn| -  - | -  - | -  - |StJohn| -  - | -  - |StJohn|72
  67. 73| -  - | -  - | -  - |StJohn| -  - | -  - | -  - |<---  St John's  -->|73
  68. 74| -  - | -  - | -  - | -  - |LongPo|<---- St John's --->| -  - |StJohn|74
  69. 75| -  - | -  - | -  - |<-St John's->| -  - | -  - | -  - |StJohn|Whitbo|75
  70. 76| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |76
  71. 77| -  - | -  - |StJohn|Portug| -  - | -  - | -  - | -  - |StJohn| -  - |77
  72. 78| -  - |LongPo|StJohn|Summes| -  - |CorBrk|BayRob| -  - | -  - |Benoit|78
  73. 79| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |79
  74. 82| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |Garnis| -  - | -  - | -  - |82
  75. 83| -  - | -  - |GrBank| -  - |LongPo| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |83
  76. 84| -  - |Gaulto|Franco|GrHbrD| -  - |Paradi|McCall|ReefsH|Rencon| -  - |84
  77. 85| -  - |SealCF|Miller| -  - | -  - | -  - | -  - |Lamali| -  - | -  - |85
  78. 86| -  - |PtSaun| -  - |IslaHb| -  - |MainBr|Englee| -  - | -  - | -  - |86
  79. 87| -  - | -  - | -  - |StLawr| -  - |StJohn| -  - |BlackD|FairHa| -  - |87
  80. 88| -  - |Belleo|Millto|Hermit|Twilli|HbBret|Burgeo|CoomsC|EngHbW| -  - |88
  81. 89| -  - |Burin | -  - | -  - |Burin |Portug|HVGoos| -  - |Daniel| -  - |89
  82. 92|RedBay|MarysH| Nain |Makkov|WilliH|Church| -  - |LAnseL| -  - | -  - |92
  83. 93| -  - |Fortea| -  - |Hopeda|FrenIs| -  - | -  - | -  - |Cartwr|StLewi|93
  84. 94| -  - | -  - |IndiTi|Battea|Labrad|Carbon| -  - |Rigole| -  - |Charlo|94
  85. 95|(950S)|Penson| -  - | -  - | -  - |Codroy|RoseBl| -  - |(T-PT)|(T-PT)|95
  86. 96|PtHopS|Smokey| -  - |PacksH| -  - |SpottI| -  - | -  - | -  - | -  - |96
  87. 97| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |(976S)| -  - | -  - | -  - |97
  88. 98| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |98
  89. 99| -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |99
  90.    ------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
  91.       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
  92.  
  93.  
  94. Abbreviations for towns and cities in the above chart
  95.  
  96. Arnold - Arnold's Cove     Eastpo - Eastport          Jamest - Jamestown    
  97. Badger - Badger            EngHbE - English Harbour   Jeffre - Jeffrey's     
  98. BaieVe - Baie Verte                   East            JoeBat - Joe Batts Arm 
  99. Battea - Batteau (L)       EngHbW - English Harbour   KingsC - Kings Cove     
  100. BayLAr - Bay L'Argent                 West            KingsP - Kings Point    
  101. BayRob - Bay Roberts       Englee - Englee            Labrad - Labrador City  
  102. Beaumo - Beaumont          FairHa - Fair Haven        LadleC - Ladle Cove  
  103. Belleo - Belleoram         Fermeu - Fermeuse          Lamali - Lamaline 
  104. Bellev - Bellevue          Fermon - Fermont           LAnseL - L'Anse au Loup
  105. BellIs - Bell Island       FleurL - Fleur de Lys      Lapoil - Lapoile    
  106. Benoit - Benoit's Cove     Flower - Flowers Cove      LarkHb - Lark Harbour  
  107. Birchy - Birchy Bay        Fogo   - Fogo              LaScie - La Scie      
  108. Bishop - Bishop's Falls    Fortea - Forteau           LeadTi - Leading Tickles
  109. BlackD - Black Duck Cove   Franco - Francois          Lewisp - Lewisporte  
  110. BlackT - Black Tickle      FrenIs - Frenchman's       LitBay - Little Bay
  111. Bonavi - Bonavista                      Island (L)    LitBIs - Little Bay  
  112. Botwoo - Botwood           Freshw - Freshwater                   Islands  
  113. BoydsC - Boyds Cove        Gambo  - Gambo             LitHbE - Little Harbour
  114. Branch - Branch            Gander - Gander                       East  
  115. Brents - Brents Cove       Garden - Garden Cove       LitHea - Little Heart's
  116. BrigBy - Brig Bay          Garnis - Garnish                      Ease  
  117. Brigus - Brigus            Gaulto - Gaultois          LongHa - Long Harbour 
  118. Browns - Browns Arm        Glenwo - Glenwood